Kjellberg 플라스마 토치 부속품을 위한 Kjellberg 분사구 모자 .11.846.901.1628 T3228
우리는 10 년간 기업에서 플라스마 절단기 토치 소모품 제조자의 생산을, 우리 관여됩니다 전문화됩니다.
우리의 제품은 CNC 기계를 사용하여 가공됩니다, 우리는 높 정밀도 시험 장비의 15 세트가 있고 80개는 숙련공을 경험했습니다.
기계 | HEC 아니. | Thum 아니. | Ref 아니. | 묘사 |
|
K631730 | V4330 | 11.833.101.1550 | 소용돌이 가스 모자 3.0 |
K631735 | V4335 | 11.833.101.155 | 소용돌이 가스 모자 3.5 | |
K631740 | V4340 | 11.833.101.156 | 소용돌이 가스 모자 4.0 | |
K631745 | V4345 | 11.833.101.157 | 소용돌이 가스 모자 4.5 | |
K631750 | V4350 | 11.833.101.158 | 소용돌이 가스 모자 5.0 | |
K631760 | V4360 | 11.833.101.159 | 소용돌이 가스 모자 6.0 | |
K631860 | V4560 | 11.833.111.159 | 소용돌이 가스 모자 6.0 | |
K42192 | T502 | 11.841.721.081 | 방어 모자 Percut 370.2 | |
K42202 | T522 | 11.836.921.271 | 소용돌이 가스 노즐 PerCut 370.2® | |
K42201 | T521 | 11.836.901.271 | 소용돌이 가스 노즐 PB-S77®/PB-S80® | |
K521230 | T3030 | 11.836.901.163 | 분사구 모자 (12x1,5 30°cw) | |
K521245 | T3045 | 11.836.901.164 | 분사구 모자 (12x1,5 45°cw) | |
K521345 | T3145 | 11.836.901.1641 | 분사구 모자 (12x1,5 45°ccw) | |
K521260 | T3060 | 11.836.901.165 | 분사구 모자 (12x1,5 60°cw) | |
K521360 | T3160 | 11.836.901.1651 | 분사구 모자 (12x1,5 60°ccw) | |
K12715 | T2115Y | 11.846.921.415 | 분사구 O2 120A | |
K12720 | T2120Y | 11.846.921.420 | 분사구 O2 200A | |
K12725 | T2125Y | 11.846.921.425 | 분사구 O2 250A | |
K12727 | T2127Y | 11.846.921.427 | 분사구 O2 300A | |
K12730 | T2130Y | 11.846.921.430 | 분사구 O2 360A | |
k11025 | T2525 | .11.836.911.625 | 분사구 T2525 ArH2 280A 2.5mm | |
k11027 | T2527 | .11.836.911.627. | 분사구 T2527 ArH2 360A 2.7mm | |
k1927 | T2427 | .11.846.911.627 | 분사구 T2427 ArH2 360A 2,7mm | |
k1929 | T2429 | .11.846.911.629 | 분사구 T2429 ArH2 440A 2,9mm | |
K7244 | T104 | 11.836.921.1542 | 소용돌이 반지 (3x0,4 cw) | |
K7241 | T101 | 11.836.921.153 | 소용돌이 반지 (6x0,8 cw) | |
K7251 | T111 | 11.836.921.1531 | 소용돌이 반지 (6x0,8 ccw) | |
K7242 | T102 | 11.836.921.154 | 소용돌이 반지 (3x0,8cw) | |
K7252 | T112 | 11.836.921.1541 | 소용돌이 반지 (3x0,6 ccw) | |
K0212 | T012Y | 11.844.921.300-AG | 은 전극 | |
K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | 음극선, Ag | |
K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | 음극선, Ag | |
K0122 | S042 | 11.842.411.510 | 음극선, (I) HiFinox® | |
K0132 | S052 | 11.842.511.510 | 음극선, (I) FineFocus® | |
K0221 | T051 | |||
K92211 | T901 | 11.844.901.152 | 냉각 관 | |
K93221 | V951 | 11.828.911.230 | 냉각 관 |
기술지원:
플라스마 절단기를 위한 안전 가동 절차
이전의 A, 사용 및 절단
1개는 전력 공급, 공기 근원, 물 누설, 누설, 누설을 검사하고 확인해야 해, 영 안전한 및 믿을 수 있는 지상에 놓. 차는 적합한 위치에, 제품 있고, 제품을 위해 적당해야 긍정적인 전극의 절단, 절단은 광재 구덩이의 해체로 작업면 제공되어야 합니다. 선정된 분사구 직경의 제품 물자에 따라, 유형 및 간격, 내부 수축량 조정 절단 전력 공급, 가스 흐름율 및 전극. 자동적인 절단 트롤리는, 선정된 자르는 속도 훨씬 비어야. 통신수는 방호마스크, 장갑, 모자, 전기 막 반대로 먼지 가면 및 방음 귀덮개를 착용해야 합니다. 방어적인 거울 없이, 플라스마 아크의 인원은 엄격히 금지되고, 드러낸 피부는 플라스마 아크에 가깝기 위하여 엄격히 금지됩니다.
정확한 집합 토치 권리는, 주의깊게 토치를 설치하고, 그 가스 및 냉각 공기를 지키게 좋은을 가진 모든 부분을, 지킵니다. 성분 전부를 청결한 피복에 설치하고십시오, 성분에 찔린 먼지를 피하십시오. 적합한 윤활 기름에 O 반지에서는, 기준으로 빛을 바꾸는 O 반지는, 더 많은 것일 수 없습니다.
완전하게 손상을 입히는 부속을 가진 완전한 손상 소비가 전극의 가혹한 착용 때문에, 다시, 분사구 변화하지 않으며기 와류 고리에는 플라스마 아크의 통제가 있을 전에 쉬운 부속의 소비 적시에, 심각한 손상의 토치를 일으키는 원인이 되게 극단적으로. 커트, 그것의 질에 있는 첫번째 커트가 적시 체크이어야 할 소비 때 따라서.
소비되는 것의 보충 매일 정비 검사에 있는 연결 실 청소 토치는, 청결한 실 내의 절단 토치를, 확신해야 하고, 필요하다면, 청결한 수선 연결 실이어야 합니다.