매우 100/150/200/300의 플라스마 기계 토치 끝 22-1072의 ThermalDynamics 플라스마 커트 기계 부속품을 삭감하십시오
우리는 당신에게 hyptertherm, Kjellberg, Esab, Koike, Komatsu, Thermadyne, Kaliburn를 위한 모든 플라스마 소모품을 제안해서 좋습니다: 전극, 분사구, 방패, 소용돌이 반지, 모자를, 물 관, 토치 몸 등 유지하는 안 모자.
상해 ZhouBo 용접 & 절단 기술 회사는 상해 시, 중국에서 플라스마 절단기 소모품의 직업적인 제조자, 우리의 회사 있습니다입니다
XT-300® 높은 정밀도 플라스마 토치 | |||||||||
매우 커트 ® 30-100Amps | |||||||||
매우 커트 ® 100/150/200/300 | |||||||||
온화한 강철 |
Amps | 플라스마/방패 가스 | 방패 컵 | 방패 모자 | 방패 가스 분배자 | 끝 | 플라스마 가스 분배자 | 전극 | 카트리지 |
30A | O2 플라스마/O2 방패 | 22-1016 | 22-1024 | 22-1282 | 22-1050 | 22-1040 | 22-1068 | 22-1020 | |
50A | O2 플라스마/공기 방패 | 22-1016 | 22-1025 | 22-1272 | 22-1051 | 22-1041 | 22-1069 | 22-1020 | |
70A | O2 플라스마/공기 방패 | 22-1016 | 22-1026 | 22-1272 | 22-1052 | 22-1041 | 22-1070 | 22-1020 | |
85A | 공기 플라스마/공기 방패 | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1071 | 22-1020 | |
100A | O2 플라스마/공기 방패 | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1071 | 22-1020 | |
스테인리스 알루미늄 |
30A | 공기 플라스마/공기 방패 | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 |
N2 플라스마/H20 방패 | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 | ||
50A | 공기 플라스마/공기 방패 | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 | |
N2 플라스마/H20 방패 | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 | ||
70A | 공기 플라스마/공기 방패 | 22-1016 | 22-1035 | 22-1274 | 22-1061 | 22-1041 | 22-1079 | 22-1020 | |
N2 플라스마/H20 방패 | 22-1016 | 22-1047 | 22-1274 | 22-1064 | 22-1041 | 22-1084 | 22-1020 | ||
100A | H35 플라스마/N2 방패 | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1062 | 22-1041 | 22-1080 | 22-1020 | |
N2 플라스마/H20 방패 | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1089 | 22-1020 | ||
XT-300® 높은 정밀도 플라스마 토치 | |||||||||
매우 커트 ® 150-300Amps | |||||||||
매우 커트 ® 150 | |||||||||
매우 커트 ® 200 | |||||||||
매우 커트 ® 300 | |||||||||
온화한 강철 |
Amps | 플라스마/방패 가스 | 방패 리테이너 | 방패 컵 | 방패 모자 | 방패 가스 분배자 | 끝 | 플라스마 가스 분배자 | 전극 |
150A | O2 플라스마/공기 방패 | 22-1016 | 22-1028 (≦20mm) 22-1275 (﹥20mm) | 22-1273 | 22-1054 | 22-1042 | 22-1072 | ||
200A | O2 플라스마/공기 방패 | 22-1014 | 22-1017 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1055 | 22-1042 | 22-1093 | |
250A | O2 플라스마/공기 방패 | 22-1014 | 22-1017 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1056 | 22-1042 | 22-1093 | |
300A | O2 플라스마/공기 방패 | 22-1021 | 22-1017 | 22-1029 | 22-1082 (≦15mm) 22-1283 (﹥15mm) | 22-1057 | 22-1042 | 22-1090 | |
스테인리스 알루미늄 |
150A | H35 플라스마/N2 방패 | 22-1016 | 22-1037 | 22-1278 | 22-1063 | 22-1041 | 22-1081 | |
N2 플라스마/H20 방패 | 22-1016 | 22-1048 | 22-1278 | 22-1092 | 22-1041 | 22-1081 | |||
200A | H35 플라스마/N2 방패 | 22-1015 | 22-1017 | 22-1073 (SS/AL≦25mm) 22-1073 (SS﹥25mm) 22-1094 (AL﹥25mm) | 22-1284 | 22-1095 | 22-1043 | 22-1096 | |
N2 플라스마/H20 방패 | 22-1015 | 22-1017 | 22-1049 | 22-1284 | 22-1067 | 22-1043 | 22-1089 | ||
300A | H35 플라스마/N2 방패 | 22-1015 | 22-1017 | 22-1038 (≦25mm) 22-1039 (﹥25mm) | 22-1284 | 22-1065 | 22-1041 | 22-1091 | |
N2 플라스마/H20 방패 | 22-1015 | 22-1017 | 22-1046 | 22-1284 | 22-1066 | 22-1043 | 22-1089 |
기술지원:
1. 통신수는 전문 교육을 통해 가야 하고 능숙하게 운영할 수 있을 것이다 위하여, 비 전문가는 움직이지 않습니다.
2. 가동에서는 입니다 정상적, 절단 플랫폼에서 담그는 절단 판은 외부 방해, 모두 없이, 판 절단 범위 (주 보다는 더 많은 것일 수 없습니다 확인되어야 합니다: 조심할 것이다 게양에서).
B. Daily 정비와 정비:
1. 각 일은, 먼지 및 가이드 레일 기계를 청소해야 합니다, 침대를 청결한, 공기 유지되고 만드는 것은 힘은 꺼진 일입니다. 동시에 잔여 가스를 가진 기계 관을 비우기.
전원을 끄기 위하여 당신이 기계를 오랫동안 남겨두는 경우에 비 직업적인 가동의 경우에는 2.
3개는 윤활유 없이 기계 수평한, 수직 가이드 레일 및 선반 좋은 윤활을 지키기 위하여 표면을, 관찰합니다!
C. Weekly 정비와 정비:
포괄적인 대청소를 위한 기계, 수평한, 수직 가이드 레일, 전송 장치 선반 청소, 충전물에 1권의 주간지 윤활유.
2 체크는 수평한 수직 가로장 청소 장치, 만약에 제대로 그리고 적시 보충 제대로 작동하고 있습니다.
3 체크는 모든 토치 느슨합니다, 청소합니다 점화 총 점화의 쓰레기를, 유지합니다 정상을.
장치의 자동적인 조정이 있는 경우에 4개는, 탐지 과민합니다, 조사를 대체하기 위하여.
달 및 내무반의 D. Maintenance:
1개의 체크는 총계 환기구 쓰레기, 각 벨브가 면제되고 압력 계기는 제대로 작동되고 있습니다.
2 체크는 모든 기관 합동 손상 없이 느슨합니다, 모든 관. 필요하다면 바짝 죄거나 대체하십시오.
3 체크는 모든 전송 부속 느슨하, 조정하기 위하여 장치와 선반 그물에 걸리는 상황을, 필요한 경우 검사합니다.
4개는 자유롭게 적시와 같은 이상한 상황을 조정하거나 대체하십시오, 장치, 드라이브 폴리를 손으로 여유를 가집니다.
5 체크는 느슨한, 강철 벨트 견고 상태, 필요한 경우 조정 없이 죄는 구획, 강철 벨트 및 가이드 선회합니다.
6 체크는 전기 장 및 가동 플랫폼, 잠금 나사 느슨하, 진공 청소기 또는 헤어드라이어로 장 안쪽에 먼지를 청소합니다. 연결관이 느슨한지 검사하십시오 (전기 설명서를 참조하십시오).
7 체크는 모든 단추의 성과 스위치, 손상하는의 보충을 선정하고, 마지막으로 기계의 정확도의 포괄적인 탐지를 인출하곱니다.